Calendrier des randonnées de JANVIER à MARS 2025
Janv. | Boucle | Lieu | Descriptif | Point de RV | Km | Niveau | Accompagnateur(trice) | Covoit. | Trajet |
2 | matin | Bessière | Lac des Marcays | Parking Sud de la forêt de Buzet |
|
| Jean-Paul R. |
|
|
9 | journée | Boissel | Vignoble et châteaux | Parking du cimetière | 18 | XXX | Philippe D. | 21€ | 35 km |
11 |
|
| Galette à la forêt de Buzet | Parking Sud de la forêt |
|
| Lydie |
|
|
16 | m | Lugan | Par la Courbe | Eglise | 10 | XX | Françoise F. | 12€ | 20 km |
16 | a.m | Lugan | Par Trucol | Eglise | 9 | XX | Françoise F. | 12€ | 20 km |
23 | J | Cestayrols | De vignes en vallons | Parking dessus de la Mairie | 18 | XXX | Nicole et Alain A. | 27€ | 45 km |
26 au 29 |
| St LARY | Séjour raquettes |
|
|
| Lydie D. |
|
|
30 | m | Fronton | Bel air | Rue de Balochan | 10 | X | Blandine C. | 15 € | 25 km |
30 | a.m | Fronton | Le bourg | Rue de Balochan | 9 | X | Blandine C. | 15 € | 25 km |
Fev. | Boucle | Lieu | Descriptif | Point de RV | Km | Niveau | Accompagnateur(trice) | Covoit. | Trajet |
6 | j | Campagnac | Par Vaours | Mairie | 17 | XXX | Lydie D. | 30 € | 50 km |
13 | m | Roquesérière |
| Eglise | 11 | XXX | Françoise et Bernard L. | 7.8 € | 13 km |
13 | a.m | Roquesérière |
| Eglise | 9 | XX | Françoise et Bernard L | 7.8 € | 13 km |
20 | j | Itzac | Les dunes de Maraval (Les rougiers) | Ecole | 18 | XXX | Marie France S | 27.6€ | 46 km |
27 | m | Villaudric | Entre la rose et l’orchidée | Eglise | 11 | X | Nicole et Alain A | 10.8 € | 18 km |
27 | a.m | Villaudric | Par Martinets | Eglise | 8 | X | Nicole et Alain A | 10.8 € | 18 km |
Mars | Boucle | Lieu | Descriptif | Point de RV | Km | Niveau | Accompagnateur(trice) | Covoit. | Trajet |
6 | j | Vieux | En passant par Alos | Eglise | 20 | XXX | Philippe D. | 27 € | 45 km |
13 | m | Montastruc | Le lac | Parking derrière église | 10 | XX | .Blandine C. | 9 € | 15 km |
13 | a.m | Montastruc | vers Roquesérière | Parking derrière église | 8 | XX | .Blandine C. | 9 € | 15 km |
20 | j | Puylaurens | Boucle des crêtes | Rue de la Mairie | 19 | XX | Dominique et Michel D. | 18 | 30 km |
27 | m | Paulhac | Le bas de Paulhac | Parking salle des fêtes | 10 | X | Myriam P. | 6 € | 10 km |
27 | a.m | Paulhac | Par La forêt | Parking salle des fêtes | 7 | X | Myriam P. | 6 € | 10 km |
Vacances scolaires: du 15 février au 2 mars 2025 MERCI DE PRIVILEGIER LE COVOITURAGE
Reprise des séances de marche nordique le lundi 6 janvier 2025 à 9 h. RV au parking Sud de la forêt de Buzet