Calendrier des randonnées de septembre à décembre
Sept | Boucle | Lieu | Descriptif | Km | Niveau | Accompagnateur(trice) | Covoit. | Trajet |
4 | 2 b | Bessieres | Lac des Marcaïs par Montjoire | 11+6 | x | Nicole et Alain | 3 € | 5 |
6 |
| Bessières | FORUM DES ASSOCIATIONS |
|
|
|
|
|
11 | m | Layrac | RANDO DE BIENVENUE La plaine par Bondigoux | 10 | xx | Nicole et Jack G. | 6 € | 10 |
11 | a.m | Layrac | RANDO DE BIENVENUE Par la Plane | 9 | x | Nicole et Jack G. | 6 € | 10 |
18 | 1 | Lacrouzette | Le lac du Merle | 19 | xxx | Nicole et Alain | 45 € | 75 |
25 | m | Giroussens | Par St Lieu | 10 | x | Françoise F. | 12 € | 20 |
25 | a.m | Giroussens | Sentier des potiers | 10 | x | Françoise F | 12 € | 20 |
Oct | Boucle | Lieu | Descriptif | Km | Niveau | Accompagnateur(trice) | Covoit. | Trajet |
2 | 1 | Rabastens | Les chapelles | 19 | Xxx | Philippe D. +Bernard F. | 9 € | 15 |
9 | m | Villemur | Les coteaux | 10 | x | Brigitte | 9 € | 15 |
9 | a.m | Villemur | le bord du Tarn | 10 | x | Brigitte | 9 € | 15 |
16 | 1 | St Antonin | La tombe du géant | 19 | xxx | Blandine C. | 45 € | 75 |
18 |
| Bessières | La Sein gulière – OCTOBRE ROSE |
|
|
|
|
|
23 | m | Montberon | La foret | 10 | x | Françoise et Claude R | 11 € | 18 |
23 | a.m | Montberon | Le bas du village | 8 | x | Françoise et Claude R | 11 € | 18 |
30 | 1 | Castelnau de Mont. | Par Broze | 20 | xxx | Bernard F. | 24 € | 40 |
Nov | Boucle | Lieu | Descriptif | Km | Niveau | Accompagnateur(trice) | Covoit. | Trajet |
6 | m | Fiac | Par St Salvi | 9 | X | Lydie D. | 21 € | 35 |
6 | a.m | Fiac | Par Ste Cécile | 6 | x | Lydie D | 21 € | 35 |
13 | 1 | Lavaur | Les collines du vaurais | 19 | Xxx | Philippe D. | 15 € | 25 |
20 | m | Saurs | Par Montegut | 11 | X | Dominique et Michel D. | 15 | 26 |
20 | a.m | Saurs | Par Grisou | 9 | x | Dominique et Michel D | 15 | 26 |
23 |
|
| RONDE DU GAILLAC PRIMEUR A GAILLAC |
|
| Nicole et Alain |
|
|
27 | 1 | Alos | Nouvelle rando | 17 | xxx | Nicole et Alain A. | 30 | 50 |
Dec | Boucle | Lieu | Descriptif | Km | Niveau | Accompagnateur(trice) | Covoit. | Trajet |
4 | 1 | Rabastens | Boucle du Tarn | 15 | x | Dominique et Michel D | 12 € | 20 |
11 | 1 | Montjoire | Rando panoramique | 15 | XX | Myriam P. | 9 € | 15 |
18 | 1 | Azas | Rando de fin d’année |
|
| La com animation | 9 € | 15 |
Vacances scolaires: du 18 octobre au 2 novembre 2025 et du 20 décembre au 4 janvier 2026
Reprise des séances de marche nordique le lundi 8 septembre 2025 à 9 h. RV au parking Sud de la forêt de Buzet