Calendrier des randonnées de JANVIER à MARS 2026
Janv. | Boucle | Lieu | Descriptif | Km | Niveau | Accompagnateur(trice) | Covoit. | Trajet |
8 | m | Fiac | Par St Salvi | 9 | X | Nicole A | 21 € | 35 km |
8 | Am | Fiac | Par Ste Cécile | 6 | X | Nicole A | 21 € | 35 km |
10 |
|
| Galette |
|
| Lydie |
|
|
15 | j | Buzet | La cascade | 18 | XXX | Marie France S. | 3.6 € | 6 km |
22 | m | La Magdelaine | La ginestière | 10 | X | Dominique D. | 4.2 € | 7 km |
22 | am | La Magdelaine | La voie verte | 6 | X | Dominique D. | 4.2 € | 7 km |
29 | j | Senouillac N. Rando | Sentier des 4 châteaux | 16 | XXX | Alain A | 24 € | 40 km |
Fev. | Boucle | Lieu | Descriptif | Km | Niveau | Accompagnateur(trice) | Covoit. | Trajet |
1 au 4 |
| Ax les Termes | Séjour raquettes |
|
|
|
|
|
5 | m | Rouffiac (81) N. Rando | Circuit du puech de Mourens | 10 | X | .Bernard F. | 30 € | 50 km |
5 | a.m | Rouffiac (81) N. Rando | Sentier de Fourmageouge | 8 | X | Bernard F | 30 € | 50 km |
12 | j | St Gérard D’Armissart | Sentier du moulin | 16 | XX | Jean Paul R. | 15 € | 25 km |
19 | m | Mirepoix | Terre Blanque | 10 | X | Dominique D | 3 € | 5 km |
19 | a.m | Mirepoix | Le tour du village | 8 | X | Dominique D | 3 € | 5 km |
26 | j | Cordes | Les cabanes par Mouziens | 18 | XXX | Bernard F | 36 € | 60 km |
Mars | Boucle | Lieu | Descriptif | Km | Niveau | Accompagnateur(trice) | Covoit. | Trajet |
5 | m | Montberon | Le bois | 9 | X | Françoise et Claude R. | 12 € | 20 km |
5 | a.m | Montberon | Par Barat | 8 | X | Françoise et Claude R. | 12 € | 20 km |
12 | j | Lautrec N. Rando | Crêtes et tumulus | 17 | XXX | Françoise F. | 30 € | 50 km |
19 | m | Broze | Le mas d’Oustril | 9 | X | Philippe D. | 21 € | 35 km |
19 | a.m | Broze | Le bois de Resclausse | 8 | X | Philippe D. | 21 € | 35 km |
26 | j | Verfeil | Le lac du Laragou | 17 | XXX | Dominique D. | 12 € | 20 km |
Vacances scolaires: du 21février au 8 mars 2026 MERCI DE PRIVILEGIER LE COVOITURAGE
Reprise des séances de marche nordique le lundi 5 janvier 2026 à 9 h. RV au parking Sud de la forêt de Buzet